山東省·電子與智能化工程專業(yè)承包二級(濰坊2021)
- 2021-04-23 12:20:00
- Amber 原創(chuàng)
- 4622
山東省濰坊市電子與智能化工程專業(yè)承包二級(2020)
編碼 | 公司名稱 | 備注 |
1 | 濰坊中正電氣有限公司安博科技 |
山東省-濰坊市 |
2 | 濰坊海亞建工集團(tuán)有限公司 |
|
3 | 濰坊卓爾電子工程有限公司 |
|
4 | 山東銳光電子工程科技有限公司 |
|
5 | 濰坊益新電子工程有限公司 |
|
6 | 山東中為通信科技有限公司 |
|
7 | 山東魯昌消防安全技術(shù)有限公司 |
|
8 | 凱特智能控制技術(shù)有限公司 |
|
9 | 山東合田電力消防工程有限公司 |
|
10 | 中泰亞信技術(shù)有限公司 |
|
11 | 山東科源工控工程有限公司 |
|
12 | 山東三維消防安全工程有限公司 |
|
13 | 山東兆隆建設(shè)工程有限公司 |
|
14 | 濰坊東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
15 | 山東弘陽集團(tuán)有限公司 |
|
16 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 |
|
17 | 濰坊海峰通訊工程有限公司博科技 |
|
18 | 山東鑫華泰電子科技有限公司 |
|
19 | 山東新科建工消防工程有限公司博科技 |
|
20 | 濰坊廣建通訊工程有限公司 |
|
21 | 山東開元電力工程有限公司 |
|
22 | 濰坊嘉佳網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
|
23 | 百益通技術(shù)股份有限公司 |
|
24 | 山東翰星環(huán)境工程有限公司 |
|
25 | 山東億林科信息技術(shù)有限公司 |
|
26 | 山東藍(lán)電智能科技有限公司 |
|
27 | 金立建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
28 | 山東安得廣廈建筑工程有限公司 |
|
29 | 山東仙霞智博科技有限公司 |
|
30 | 山東欣立得光電科技有限公司 |
|
31 | 山東瑞科自動化有限公司 |
|
32 | 山東麗晶光電集團(tuán)有限公司 |
|
33 | 山東好客山東大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
|
34 | 濰坊華安智能科技有限公司 |
|
35 | 濰坊云騰網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
|
36 | 山東奕奕智能科技有限公司 |
|
37 | 山東朗崎智能科技發(fā)展有限公司 |
|
38 | 山東知名電子科技有限公司 |
|
39 | 格致智能科技(山東)有限公司 |
|
40 | 山東銘之澤智能科技有限公司 |
|
41 | 山東同然建筑工程有限公司 |
|
42 | 濰坊東泰市政工程有限公司 |
|
43 | 山東晨宇信息科技有限公司 |
|
截止日期——2021年04月23日 | ||
發(fā)表評論