產(chǎn)品介紹
CSB蓄電池MSJ系列2V產(chǎn)品
希世比CSB蓄電池身為閥調(diào)式鉛酸蓄電池的世界級領(lǐng)導(dǎo)品牌,CSB的產(chǎn)品銷售遍及100個國家并已被廣泛地應(yīng)用於世界各國通訊設(shè)備丶不斷電系統(tǒng)丶太陽能丶風(fēng)力丶緊急照明相關(guān)節(jié)能概念以及安全系統(tǒng)等產(chǎn)品上. 自西元1986年成立以來,CSB已逐漸茁壯成為一國際集團。CSB各工廠各分公司遍布亞洲及美洲,平均每月生產(chǎn)超過400萬單位的電池供應(yīng)市場。
CSB蓄電池MSJ系列提供容量范圍由 150Ah 至 1000Ah 之單體電池(single cell),并有壽命長、不漏液、體積小、免加蒸餾水及電解液、免維護(hù)不需定期均充,并可水平或垂直裝置以減少電池裝設(shè)所需空間以及易于檢測維護(hù)等特性,適合于電信機房 UPS 交換式直流供電設(shè)備等通信設(shè)備之備用電源及無人機房之電源設(shè)備。
CSB蓄電池規(guī)格書 |
|
安培數(shù) | 150~1000Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量(kg) | Approx. 13.56kg(29.90 lbs) |
內(nèi)阻(mΩ) | Approx. 0.91 mΩ |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
塑料UL防火等級 | The container and cover are made of flame retardant plastics which meet UL-94V-0 specifications. The oxygen index level is higher than 28. |
浮充使用充電條件 | 2.23±0.02V Temps coefficient -3.3mV/℃(-1.8mV/°F) |
均充使用充電條件 | 2.35V Temps coefficient -3.3mV/℃(-1.8mV/°F) |
端子 | Pb-Ca-Sn Alloy (L type) |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 238.00 | 158.00 | 97.00 | 58.00 | 43.00 | 34.00 | 29.00 | 25.00 | 20.00 | 16.90 |
1.67V | 227.00 | 152.00 | 93.00 | 55.00 | 41.00 | 33.00 | 28.00 | 24.00 | 19.30 | 16.20 |
1.70V | 211.00 | 143.00 | 91.00 | 54.00 | 40.00 | 32.00 | 27.00 | 23.00 | 19.00 | 16.00 |
1.75V | 188.00 | 127.00 | 84.00 | 52.00 | 38.00 | 30.90 | 26.00 | 22.00 | 18.40 | 15.50 |
1.80V | 161.00 | 117.00 | 79.00 | 49.00 | 37.00 | 30.60 | 25.00 | 21.00 | 17.90 | 15.00 |
1.83V | 136.00 | 106.00 | 73.00 | 46.00 | 35.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 14.50 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 417.00 | 281.00 | 173.00 | 104.00 | 78.00 | 63.00 | 53.00 | 47.00 | 37.40 | 32.00 |
1.67V | 413.00 | 280.00 | 172.00 | 102.00 | 76.50 | 62.00 | 52.50 | 46.50 | 37.00 | 31.50 |
1.70V | 380.00 | 260.00 | 167.00 | 101.00 | 75.00 | 61.00 | 52.00 | 46.00 | 36.50 | 31.00 |
1.75V | 342.00 | 234.00 | 156.00 | 97.00 | 73.00 | 58.00 | 50.00 | 43.00 | 36.00 | 30.00 |
1.80V | 294.00 | 216.00 | 147.00 | 93.00 | 70.00 | 57.00 | 48.00 | 42.60 | 35.00 | 29.00 |
1.83V | 249.00 | 195.00 | 136.00 | 87.00 | 66.00 | 53.00 | 46.00 | 40.00 | 33.00 | 28.00 |
注意事項。
CSB蓄電池性能與設(shè)備間之搭配性有任何問題,請與本公司聯(lián)系。 購買CSB蓄電池後有腐蝕、破裂、變形、發(fā)熱或其他異?,F(xiàn)象,請勿使用,立即與本公司連系,以免發(fā)生危險。 避免小孩接近任何靜置或充電中的CSB蓄電池。 以下為CSB蓄電池使用溫度范圍,超出此范圍可能會縮短CSB蓄電池壽命或毀損∶ 充 電∶0~40oC 放 電∶-20~50oC 保 存∶-20~40oC 將CSB蓄電池置於高溫(50oC以上)之場所,如陽光直射、引擎室或鍋爐室內(nèi),會縮短CSB蓄電池壽命。置於溫度過低之環(huán)境中亦會降低電池性能。 放電電流不可超出限定值,以免漏液、發(fā)熱、爆炸等現(xiàn)象發(fā)生。 將長期不使用儀器內(nèi)之蓄電池移開,以免CSB蓄電池過放電而損害蓄電池的壽命及性能。 請勿直接將端子焊接,以免漏液。 請勿倒立使用蓄電池。 請勿撞擊CSB蓄電池或使用在易於發(fā)生震動之場所。 請勿以有機溶劑、清潔劑、油漆及石油類制品擦拭CSB蓄電池以免電槽破裂