美司特MEISITE——免維護蓄電池
詳情
二、應用范圍
適合通信、電信、電力、IT網(wǎng)絡、船舶等UPS、EPS電源系統(tǒng)、太陽能光伏風能儲能系統(tǒng)的使用。
三、技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 標稱電壓(V) | 20HR/10HR 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 180 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 180 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 175 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 242 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 236 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 236 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 |
GFM-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 365 |
GFM-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 365 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 339 |
GFM-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 339 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 479 | 176 | 339 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 492 | 352 | 350 |
備注:特殊規(guī)格和尺寸都可以量身定做。