賽博陽光——鉛酸/膠體免維護蓄電池
詳情
UPS用鉛酸蓄電池產(chǎn)品特點
★ 安全和密封:采用獨特的生產(chǎn)工藝和特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證電池使用的安全性和密封性。
★ 免維護:獨特氣體再化合系統(tǒng)能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,吸附式玻璃纖維隔板,在壽命期內(nèi)無需補充電液。
★ 自放電低:使用耐腐蝕性好的特殊鉛鈣合金制成的板柵,把自放電控制在最小,室溫25℃下儲存,可半年之內(nèi)不用補充電。
★ 使用溫度范圍寬:電池可在-20℃~50℃的溫度范圍內(nèi)使用。
★ 安裝方便:可根據(jù)用戶的要求立放、臥放方式進行安裝。
★ 長壽命設(shè)計:采用耐腐蝕結(jié)構(gòu)的重型鉛鈣合金極板,保證了電池的浮充壽命。
12V系列鉛酸蓄電池技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 型 號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | ||||
長(L) | 寬(w) | 高(h) | 總高(H) | ||||
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 | |
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 180 | |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 260 | 134 | 204 | 205 | |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 173 | 175 | |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 213 | 242 | |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 210 | 236 | |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 | |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 242 |
2V系列鉛酸蓄電池技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 型 號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | |||
長(L) | 寬(w) | 高(h) | 總高(H) | |||
GFM-100 | 2 | 100 | 173 | 78 | 251 | 252 |
GFM-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 206 | 265 |
GFM-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 328 | 367 |
GFM-300 | 2 | 300 | 152 | 176 | 328 | 367 |
GFM-400 | 2 | 400 | 212 | 176 | 328 | 367 |
GFM-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 328 | 367 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 328 | 367 |
GFM-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 328 | 367 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 477 | 176 | 328 | 367 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 494 | 352 | 345 | 387 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 708 | 350 | 338 | 348 |
說明:額定容量均為10HR容量,特殊規(guī)格品種可根據(jù)客戶要求定做。產(chǎn)品執(zhí)行通信行業(yè)標準YD/T 799-2010《通信用閥控式密封鉛酸蓄電池》和國家標準GB/T 19638.2-2005《固定型閥控密封式鉛酸蓄電池》。
UPS用膠體蓄電池
★產(chǎn)品特點
★ 蓄電池的浮充壽命可達十年,適合電信、電力和UPS的使用。
★ 獨有急劇主電保護(符合DIN43534-T.5)。
★ 膠體式電解液可確保電池均恒的放電性能。
★ 電解液混合于硅膠中,使電池放電性能更加穩(wěn)定,亦令其對環(huán)境溫度變化的寬度大大提高,以及擁有極低的自放電率。
★ 鉛-鈣-錫合金確保極板的穩(wěn)定性,最大程度抑制氣體的產(chǎn)生。
★ 安全閥具有獨特的設(shè)計安全性,密封式設(shè)計能確保電池的氣體產(chǎn)生率減至最低。
★ 阻燃型設(shè)計,依據(jù)IATA條款,對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制。
★12V系列膠體蓄電池技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 型 號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | |||
長(L) | 寬(w) | 高(h) | 總高(H) | |||
6-FMJ-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 |
6-FMJ-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 |
6-GFMJ-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 180 |
6-GFMJ-50 | 12 | 50 | 260 | 134 | 204 | 205 |
6-GFMJ-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 173 | 175 |
6-GFMJ-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 213 | 242 |
6-GFMJ-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 210 | 236 |
6-GFMJ-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 |
6-GFMJ-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 242 |
★2V系列膠體蓄電池技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 型 號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | |||
長(L) | 寬(w) | 高(h) | 總高(H) | |||
GFMJ-100 | 2 | 100 | 173 | 78 | 251 | 252 |
GFMJ-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 206 | 265 |
GFMJ-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 152 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 212 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 477 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 494 | 352 | 345 | 387 |
GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 708 | 350 | 338 | 348 |
說明:額定容量均為10HR容量,特殊規(guī)格品種可根據(jù)客戶要求定做。產(chǎn)品執(zhí)行通信行業(yè)標準YD/T 1360-2005《通信用閥控式密封膠體蓄電池》。