山特SANTAK——城堡系列3C3 Pro ISO (15 -100kVA )
詳情
產(chǎn)品特性
更大功率,配置靈活滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景
? 集成輸出隔離變壓器,更高的功率密度,為您節(jié)省占地;
? 高達(dá)0.9輸出功因,與當(dāng)代IT設(shè)備高度匹配,適應(yīng)性更廣;
? 支持并機(jī),滿足不同容量規(guī)模的電力保護(hù)需要;
? 雙/單輸入可選,滿足不同用戶需求,靈活性更高;
? 電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),可靈活配置;
? 支持鋰電池儲(chǔ)能應(yīng)用。
更可靠保障, 為關(guān)鍵電力保駕護(hù)航
? 標(biāo)配防塵網(wǎng),滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景;
? PCBA三防技術(shù),提升系統(tǒng)可靠性;
? 智能電池管理,為您延長(zhǎng)高達(dá)50%電池壽命;
? N+1冗余并機(jī)技術(shù),提升電力系統(tǒng)可靠性;
? 采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計(jì);
? 支持電池狀態(tài)檢測(cè)、輔助電源檢測(cè);
? 標(biāo)準(zhǔn)配置雙輸入,供電更有保障。
更低TCO, 為業(yè)主節(jié)省擁有成本
? 占地面積小,可高達(dá)44%空間節(jié)??;
? 便捷安裝,節(jié)省您的安裝成本;
? 支持2臺(tái)并機(jī)供電池組,節(jié)省您的初期投入成本和占地面積。
更便捷維護(hù)和管理
? 模塊化設(shè)計(jì),易于維護(hù),節(jié)省您的維護(hù)成本;
? Winpower監(jiān)控,可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、APP監(jiān)控、管理您的電力運(yùn)行;
? 豐富配置,多種接口和板卡支持,滿足您不同的通訊和監(jiān)控需要;
? 智能化管理,降低了日常UPS的維護(hù)難度;
? 全前方維護(hù),節(jié)省服務(wù)空間;
? 標(biāo)配滾輪易于現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)及安裝就位。
型號(hào) | 15KS-ISO | 20KS-ISO | 30KS-ISO | 40KS-ISO | 60KS-ISO | 80KS-ISO | 100KS-ISO | ||
功率等級(jí) | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | ||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,IGBT | ||||||||
UPS整流輸入 | |||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT,PWM調(diào)制技術(shù) | ||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | ||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負(fù)載量變化 | ||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | ||||||||
THD (i) | <5% | ||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | ||||||||
頻率范圍 | 42 - 72 Hz | ||||||||
UPS輸出 | |||||||||
輸出隔離變壓器 | 標(biāo)配 | ||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | ||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | ||||||||
過(guò)載能力 | 125%,10min;150%,1min | ||||||||
THDV | 線性載<2% | ||||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||
負(fù)載不平衡 | 100% | ||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||
旁路 | |||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | ||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | 可選 | |||||||
維修旁路 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
電池 | |||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,鋰電池 | ||||||||
后備時(shí)間 | 依電池組容量和工作條件而定 | ||||||||
電池電壓 | 默認(rèn)384VDC | 默認(rèn)480VDC | |||||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)達(dá)到滿容量90% | ||||||||
通訊監(jiān)控 | |||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | ||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(標(biāo)配);NMC卡 | ||||||||
操作環(huán)境 | |||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40oC | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -25 ~ 55oC | ||||||||
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95%,無(wú)凝露 | ||||||||
海拔高度 | 小于1000米,無(wú)降額 | ||||||||
認(rèn)證 | |||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4 | ||||||||
EMI標(biāo)準(zhǔn) | EN5550022/EN55024 | ||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | ||||||||
認(rèn)證 | TLC - 泰爾認(rèn)證 | ||||||||
物理信息 | |||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 500 x 713 x 960 | 500 x 713 x 1230 | 600 x 803 x 1876 | ||||||
凈重 (Kg) | 205 | 242 | 280 | 532 | 575 | 532 | |||
注:1. 對(duì)電池配置細(xì)節(jié),請(qǐng)咨詢我公司銷售人員; 2.基于產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化,規(guī)格參數(shù)可能不定期更新,若有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢我公司銷售人員。 0536-8297114 |