山特SANTAK——S系列機柜
詳情
產(chǎn)品特性
特性:
? 標準19英寸機柜;
? 符合EIA-310D, IEC-60297-2標準;
? 兼容所有19英寸標準IT設(shè)備;
堅固耐用
? 一體化焊接結(jié)構(gòu),靜態(tài)載荷>1200Kg;
? 采用高級冷軋剛材,符合RoHs標準;
方便靈活
? 深度可調(diào)的19英寸垂直安裝導(dǎo)軌;
? 每邊2塊半高側(cè)板設(shè)計,同時免工具拆裝;
? 導(dǎo)軌明確標識U空間;
? 速動雙向門,雙開式后門;
? 柜門開孔率>75%;
豐富的標配和選配
? 機柜調(diào)平底腳;
? 標配垂直理線通道;
? 標配安裝螺絲包,高性價比;
? 標配并機套件,快速并柜;
? 標配接地銅排,多點接地;
? 標準19英寸機柜;
? 符合EIA-310D, IEC-60297-2標準;
? 兼容所有19英寸標準IT設(shè)備;
堅固耐用
? 一體化焊接結(jié)構(gòu),靜態(tài)載荷>1200Kg;
? 采用高級冷軋剛材,符合RoHs標準;
方便靈活
? 深度可調(diào)的19英寸垂直安裝導(dǎo)軌;
? 每邊2塊半高側(cè)板設(shè)計,同時免工具拆裝;
? 導(dǎo)軌明確標識U空間;
? 速動雙向門,雙開式后門;
? 柜門開孔率>75%;
豐富的標配和選配
? 機柜調(diào)平底腳;
? 標配垂直理線通道;
? 標配安裝螺絲包,高性價比;
? 標配并機套件,快速并柜;
? 標配接地銅排,多點接地;
? 豐富的選配件,用于氣流管理,線纜管理等;
表1
選配件清單 | |||
No. | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
1 | SRA001 | 1U假面板 | 1U假面板,用于隔離冷熱氣流,免工具拆裝,外觀美觀大氣 |
2 | SRA002 | 2U假面板 | 2U假面板,用于隔離冷熱氣流,免工具拆裝,外觀美觀大氣 |
3 | SRA003 | 4U假面板 | 4U假面板,用于隔離冷熱氣流,免工具拆裝,外觀美觀大氣 |
4 | SRA004 | 移動萬向滾輪 | 套件(共4件),推薦出廠前配裝,不推薦在用戶端安裝 |
5 | SRA005 | 風扇單元 | 機柜頂部風扇單元向外抽風,可快速排出機柜內(nèi)的熱空氣 |
6 | SRA006 | 1U水平理線器 | 占用1U空間,帶水平理線功能 |
7 | SRA007 | 普通層板800mm深機柜用 | 配合800mm深度機柜使用,承重50Kg |
8 | SRA008 | 普通層板1000mm深機柜用 | 配合1000mm深度機柜使用,承重50Kg |
9 | SRA009 | 普通層板1100mm深機柜用 | 配合1100mm深度機柜使用,承重50Kg |
10 | SRA010 | 普通層板1200mm深機柜用 | 配合1200mm深度機柜使用,承重50Kg |
11 | SRA011 | 理線圈 | 4個一組,可安裝在垂直理線通道協(xié)助走線 |
12 | SRA012 | L形導(dǎo)軌800mm深機柜用 | 配合800mm深度機柜使用,一套左右各1個 |
13 | SRA013 | L形導(dǎo)軌1000mm深機柜用 | 配合1000mm深度機柜使用,一套左右各1個 |
14 | SRA014 | L形導(dǎo)軌1100mm深機柜用 | 配合1100mm深度機柜使用,一套左右各1個 |
15 | SRA015 | L形導(dǎo)軌1200mm深機柜用 | 配合1200mm深度機柜使用,一套左右各1個 |
16 | SRA016 | 垂直大容量理線槽 | 2000mm高機柜后部理線用,比標配的垂直理線通道更美觀實用 |
17 | SRA017 | 垂直大容量理線槽 | 2200mm高機柜后部理線用,比標配的垂直理線通道更美觀實用 |
18 | SRA018 | 重載層板800mm深機柜用 | 配合800mm深度機柜使用,承重120Kg |
19 | SRA019 | 重載層板1000mm深機柜用 | 配合1000mm深度機柜使用,承重120Kg |
20 | SRA020 | 重載層板1100mm深機柜用 | 配合1100mm深度機柜使用,承重120Kg |
21 | SRA021 | 重載層板1200mm深機柜用 | 配合1200mm深度機柜使用,承重120Kg |
22 | SRA022 | 滑動板800mm深機柜用 | 可滑動抽出托盤,配合800mm深度機柜使用,承重10Kg |
23 | SRA023 | 滑動板1000mm深機柜用 | 可滑動抽出托盤,配合1000mm深度機柜使用,承重10Kg |
24 | SRA024 | 滑動板1100mm深機柜用 | 可滑動抽出托盤,配合1100mm深度機柜使用,承重10Kg |
25 | SRA025 | 滑動板1200mm深機柜用 | 可滑動抽出托盤,配合1200mm深度機柜使用,承重10Kg |
26 | SRA026 | 機柜固定地面膨脹螺栓套件 | 套件,機柜固定到地面使用 |
27 | SRA027 | 頂部走線架 | 套件('m'型+'n'型),固定于頂部,用于強弱電分開走線 |
28 | SRA028 | 頂部走線架 | 套件('m'型+'n'型),固定于頂部,用于強弱電分開走線 |
備注:本公司致力于技術(shù)創(chuàng)新,不斷提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求,對產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)規(guī)格的更新,恕不另行通知。產(chǎn)品以實物為準。
表2
標準配置機柜型號 | |||||
型號 | 寬度 W(mm) | 深度 D(mm) | 高度 H(mm) | 內(nèi)部空間 (U) | 備注 |
SSR6842 | 600 | 800 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR61142 | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
SSR61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
SSR8842 | 800 | 800 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR81142 | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不帶側(cè)板 |
SSR81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
SSR81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不帶側(cè)板 |
SSR6842WS | 600 | 800 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR61042WS | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR61142WS | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR61242WS | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR61047WS | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR61247WS | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR8842WS | 800 | 800 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR81042WS | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR81142WS | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR81242WS | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR81047WS | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 帶4塊半高側(cè)板 |
SSR81247WS | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 帶4塊半高側(cè)板 |
備注:深度D不包括前后門板厚度,前后門板厚度75mm