松下蓄電池(沈陽)有限公司
- 2020-03-12 13:25:00
- Amber 原創(chuàng)
- 3773
松下蓄電池(沈陽)有限公司 官方網(wǎng)站:http://www.panasonicbattery.cn/
公司先后通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001健康與安全管理體系認(rèn)證,連年榮獲“中國外商投資雙優(yōu)企業(yè)”、“沈陽市出口創(chuàng)匯十佳外商投資企業(yè)”等稱號,生產(chǎn)的產(chǎn)品先后獲得了美國UL認(rèn)證、德國VdS認(rèn)證。產(chǎn)品符合中國ROHS指令嚴(yán)格要求。公司全面引進了日本松下公司先進技術(shù)、設(shè)備和檢測系統(tǒng),為世界各地提供40多種規(guī)格的“Panasonic”品牌中、小型密閉鉛酸蓄電池,主要應(yīng)用于UPS電源、應(yīng)急燈、電動工具、電動自行車以及金融、通訊系統(tǒng)等領(lǐng)域。其中后備電源用電池由于產(chǎn)品具有一致性好、比能量高、壽命長、安全可靠不漏液等特點得到了廣泛的認(rèn)可。
松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社
Panasonic Corporation
成立:1935年12月
Foundation: Dec,1935
取締役社長:津賀 一宏
President: Kazuhiro Tshga
銷售額:73,030億日元(2012年)
Net Sales: 7303 Billion Yen
職工人數(shù):289,756名 (2012年12)
Employees::289,756 (Dec.2012)
|
汽車電子&機電事業(yè)公司(AIS公司)
Automotive&Industrial Systems Company
成立:2013年4月
Foundation:Apr.2013
取締役社長:山田 喜彥
President:Yoshihiko Yamada
銷售額:25,180億日元 (2012年)
Net Sales: 2518 Billion Yen
|
公司名稱:松下蓄電池(沈陽)有限公司 |
|
生產(chǎn)能力:861萬只(2007年3月末) |
|
先進的生產(chǎn) |
|
完善的質(zhì)保 |
|
嚴(yán)格的管理 |
LC-R---循環(huán)普通品 用途:小型家用電器等 特點:運用嫻熟AGM技術(shù),精細(xì)工藝設(shè)計,呈現(xiàn)完美表現(xiàn); 所有產(chǎn)品出廠前100%容量檢查,以品質(zhì)鑄造優(yōu)良口碑。 |
|||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) |
||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | |||
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.75 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.95 | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.85 | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.85 | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.7 | |||
LC-CA/XC---循環(huán)長壽命品 用途:小型家用電器、電動工具、電動車、太陽能儲能等; 特點:獨特鉛膏配方,產(chǎn)品性能持久呈現(xiàn),壽命更好。 |
|||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) |
||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||||
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 4.15 | |||
LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.70 | |||
LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 6.55 | |||
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 10.5 | |||
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 15.0 | |||
LC-V---后備浮充使用普通品 用途:小型UPS 特點:浮充期待壽命3年(25℃)/5年(20℃); 專利拉網(wǎng)技術(shù),提高產(chǎn)品均一性能; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能。 |
|||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) |
||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||||
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 | |||
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.70 | |||
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | |||
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | |||
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | |||
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 | |||
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | |||
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | |||
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 | |||
LC-P系列---后備浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通訊領(lǐng)域、醫(yī)療設(shè)備、安全系統(tǒng)等 特點:浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能; 優(yōu)質(zhì)板柵合金、獨特生產(chǎn)工藝,增強板柵抗腐蝕能力,延長產(chǎn)品使用壽命。 |
|||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) |
||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | |||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | |||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | |||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | |||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | |||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | |||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | 45.0 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | 56.0 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 | 63.0 | |||
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 | |||
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | |||
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 | |||
LC-PM系列---后備浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通訊領(lǐng)域、醫(yī)療設(shè)備、安全系統(tǒng)等 特點:浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能; 優(yōu)質(zhì)板柵合金、獨特生產(chǎn)工藝,增強板柵抗腐蝕能力,延長產(chǎn)品使用壽命。 |
|||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) |
||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | |||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | |||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | |||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
發(fā)表評論
|